MB Bank Building
Khách hàng được hổ trợ tư vấn và dẫn đi xem hoàn toàn miễn phí.| Tên cao ốc: | MB Bank Building |
| Địa chỉ: | Cách Mạng Tháng 8, Q.3 |
| Kết cấu cao ốc: | 2hầm, 14lầu |
| Tổng diện tích sử dụng: | >7000m2 |
| Diện tích 1 sàn: | 500m2 |
| Diện tích cho thuê: | 80m2, 100m2, 200m2 |
| Giá thuê: | 252,000VND ~ 12USD/m2/tháng |
| Phí dịch vụ: | 63,000VND ~ 3USD/m2/tháng |
| Thuế VAT: | 10% |
| Giá thuê đã bao gồm tất cả | 346,500VND ~ 16,5USD/m2/tháng |
| Phí gửi xe: | 120k/xe máy, xe hơi :1,5triệu |
| Tiền điện: | Theo giá nhà nước |
| Thời hạn thuê: | 02 năm trở lên |
| Đặt cọc: | 03 tháng |
| Thanh toán: | theo tháng, quý |
| Thời gian trang trí | 01 tháng |
| Phí ngoài giờ | thương lượng |
| Ghi chú | Giá và diện tích chỉ có thể tham khảo tại mỗi thời điểm và thay đổi theo thời gian |
Chúng tôi luôn tự hào là chất lượng dịch vụ số 1 hiện nay

Mốt số tên gọi khác : MB Bank Building, Cao ốc MB Bank, tòa nhà MB
Bank, văn phòng MB Bank Building, MB Bank Building quận 3, MB Bank
Building q3
Tag : văn phòng cho thuê quận 3, van phong cho thue quan 3, cho thuê văn phòng quận 3, cho thue van phong quan 3, văn phòng quận 3 cho thuê, van phong quan 3 cho thue, tìm văn phòng quận 3, tim van phong quan 3, văn phòng quận 3, van phong quan 3, cao ốc quận 3, cao oc quan 3


0 nhận xét:
Đăng nhận xét