| Tên cao ốc | Phượng Long building |
| Địa chỉ | Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 |
| Kết cấu cao ốc | 02 hầm + 09 tầng |
| Tổng diện tích sử dụng | >2,000m2 |
| Diện tích 1 sàn | 300m2 |
| Diện tích cho thuê | 60, 110m2 |
| Giá thuê | 262,500VND ~ 12,5USD/m2 |
| Phí dịch vụ | 63,000VND ~ 3USD/m2 |
| Thuế VAT | 10% |
| Giá thuê đã bao gồm tất cả | 357,000VND ~ 17USD/m2/tháng |
| Phí gửi xe | Xe máy: 8USD/chiếc/tháng, Xe hơi: 70USD/chiếc/tháng |
| Tiền điện | Theo giá nhà nước |
| Thời hạn thuê | 02 năm |
| Đặt cọc | 03 tháng |
| Thanh toán | Theo quý |
| Thời gian trang trí | 15-20 ngày |
| Ghi chú | Giá và diện tích chỉ có thể tham khảo tại mỗi thời điểm và thay đổi theo thời gian |
Chúng tôi luôn tự hào là chất lượng dịch vụ số 1 hiện nay
Hình ảnh :



Một số tên gọi khác : Phượng Long Building, cao ốc Phượng Long, tòa nhà Phượng Long Building, văn phòng Phượng Long Building, Phượng Long Building quận 3
Chi tiêt tại : http://timkiemvanphong.net/van-phong-cho-thue-quan-3/phuong-long-building.html
tag :
Tim kiem van phong | Van phong cho thue quan 1 | Van phong cho thue quan 3 | Van phong cho thue quan binh thanh | Van phong cho thue quan phu nhuan | Van phong cho thue quan tan binh | cho thue van phong quan 1 | Cho thue van phong quan 3 | Cho thue van phong quan binh thanh | cho thue van phong quan phu nhuan | Cho thue van phong quan tan binh


0 nhận xét:
Đăng nhận xét